Конвертировать JSON в TSV

Форма для преобразования JSON в TSV

Эта форма позволяет преобразовывать данные в формате JSON в TSV данные, вставьте или загрузите файл JSON ниже:


Ваш результат можно увидеть ниже.

Результат преобразования JSON в TSV


Перенести в "Вставить код" для сохранения

О преобразовании JSON в TSV

О преобразовании данных JSON в TSV данные

Конвертер JSON в TSV была создана для оперативного преобразования данных JSON(JavaScript Object Notation) в данные TSV(Tab Separated Values).

Как это работает?

Просто вставьте или загрузите JSON данные в текстовое поле выше и нажмите кнопку "Конвертировать", и вы сразу получите TSV данные.

Пример преобразования JSON в TSV

Исходные данные (До):
{
	"root":
	{
		"rows": [
		{
			"LatD": "41",
			"LatM": "5",
			"LatS": "59",
			"NS": "N",
			"LonD": "80",
			"LonM": "39",
			"LonS": "0",
			"EW": "W",
			"City": "Youngstown",
			"State": "OH"
		},
		{
			"LatD": "42",
			"LatM": "52",
			"LatS": "48",
			"NS": "N",
			"LonD": "97",
			"LonM": "23",
			"LonS": "23",
			"EW": "W",
			"City": "Yankton",
			"State": "SD"
		},
		{
			"LatD": "46",
			"LatM": "35",
			"LatS": "59",
			"NS": "N",
			"LonD": "120",
			"LonM": "30",
			"LonS": "36",
			"EW": "W",
			"City": "Yakima",
			"State": "WA"
		},
		{
			"LatD": "42",
			"LatM": "16",
			"LatS": "12",
			"NS": "N",
			"LonD": "71",
			"LonM": "48",
			"LonS": "0",
			"EW": "W",
			"City": "Worcester",
			"State": "MA"
		},
		{
			"LatD": "43",
			"LatM": "37",
			"LatS": "48",
			"NS": "N",
			"LonD": "89",
			"LonM": "46",
			"LonS": "11",
			"EW": "W",
			"City": "Wisconsin Dells",
			"State": "WI"
		}]
	}
}
Конечный результат (После):
LatD	LatM	LatS	NS	LonD	LonM	LonS	EW	City	State
41	5	59	N	80	39	0	W	Youngstown	OH
42	52	48	N	97	23	23	W	Yankton	SD
46	35	59	N	120	30	36	W	Yakima	WA
42	16	12	N	71	48	0	W	Worcester	MA
43	37	48	N	89	46	11	W	Wisconsin Dells	WI
После преобразования вы можете применить TSV данные к своему проекту или использовать их для других целей.