Конвертувати CSV у PList

Форма конвертації CSV

Ця форма дозволяє конвертувати CSV в PList, вставте або завантажте CSV файл нижче:



Ваш результат можна побачити нижче.

Результат перетворення CSV в Property List(PList)


Перенести до "Вставити код" для збереження

Про перетворення CSV в PList

Про перетворення CSV в PList

Конвертувати CSV у PList був створений для оперативного перетворення даних CSV(Comma Separated Values) у PList(Property List). Він підтримує кастомні роздільники CSV стовпців, якщо у вас є імена колонок, то перший рядок CSV буде використовуватись для ключів PList. Немає необхідності завантажувати або інсталювати будь-яке програмне забезпечення.

Як це працює?

Просто вставте CSV у текстову область вище та натисніть кнопку "Конвертувати", і ви отримаєте .plist у наступному текстовому полі.

Приклад перетворення CSV в PList

Вхідні дані (До):
"LatS", "NS", "LonD", "LonM", "LonS", "EW", "City", "State"
   59, "N",     80,   39,    0, "W", "Youngstown", OH
   48, "N",     97,   23,   23, "W", "Yankton", SD
   48, "N",     89,   46,   11, "W", "Wisconsin Dells", WI
Кінцевий результат (після):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
	<array>
		<array>
			<string>LatS</string>
			<string>NS</string>
			<string>LonD</string>
			<string>LonM</string>
			<string>LonS</string>
			<string>EW</string>
			<string>City</string>
			<string>State</string>
		</array>
		<array>
			<integer>59</integer>
			<string>N</string>
			<integer>80</integer>
			<integer>39</integer>
			<integer>0</integer>
			<string>W</string>
			<string>Youngstown</string>
			<string> OH</string>
		</array>
		<array>
			<integer>48</integer>
			<string>N</string>
			<integer>97</integer>
			<integer>23</integer>
			<integer>23</integer>
			<string>W</string>
			<string>Yankton</string>
			<string> SD</string>
		</array>
		<array>
			<integer>48</integer>
			<string>N</string>
			<integer>89</integer>
			<integer>46</integer>
			<integer>11</integer>
			<string>W</string>
			<string>Wisconsin Dells</string>
			<string> WI</string>
		</array>
	</array>
</plist>
З використанням імен колонок:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
	<array>
		<dict>
			<key>LatS</key>
			<integer>59</integer>
			<key>NS</key>
			<string>N</string>
			<key>LonD</key>
			<integer>80</integer>
			<key>LonM</key>
			<integer>39</integer>
			<key>LonS</key>
			<integer>0</integer>
			<key>EW</key>
			<string>W</string>
			<key>City</key>
			<string>Youngstown</string>
			<key>State</key>
			<string> OH</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>LatS</key>
			<integer>48</integer>
			<key>NS</key>
			<string>N</string>
			<key>LonD</key>
			<integer>97</integer>
			<key>LonM</key>
			<integer>23</integer>
			<key>LonS</key>
			<integer>23</integer>
			<key>EW</key>
			<string>W</string>
			<key>City</key>
			<string>Yankton</string>
			<key>State</key>
			<string> SD</string>
		</dict>
		<dict>
			<key>LatS</key>
			<integer>48</integer>
			<key>NS</key>
			<string>N</string>
			<key>LonD</key>
			<integer>89</integer>
			<key>LonM</key>
			<integer>46</integer>
			<key>LonS</key>
			<integer>11</integer>
			<key>EW</key>
			<string>W</string>
			<key>City</key>
			<string>Wisconsin Dells</string>
			<key>State</key>
			<string> WI</string>
		</dict>
	</array>
</plist>
Після перетворення ви можете застосувати PList до вашого проекту або використовувати його для інших цілей.